TECHNICAL GARAGE RUN EVENT RACE REPORT
RACE 1  RACE 2 RACE 3 RACE 4 RACE 5 RACE 6 RACE 7 RACE 8 RACE 9 RACE 10 RACE 11 RACE 12 RACE13 RACE 14 RACE15

2001 Special Round in TSUKUBA 2001.12.1
TASTE OF FREELANCE
F-ZERO EXTRA SUZUKI GS1200SS

予選:F-ZERO/F-ZERO EXTRA  天候:晴 コース状況:ドライ
順位 車番 クラス順 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 78 2 1 鶴田 竜二 K.GPZ750R AutoMagic&TRICK☆STAR&P.B 1'01.757 7/ 9 120.666
2 17 2 2 長谷川 克憲 S.GS1200SS テクニカル ガレージ RUN 1'02.530 3/ 9 0'00.773 119.175
3 1 2 3 高野 利勝 Y.XJR1300 チームRSカタクラ 1'02.709 7/ 9 0'00.952 118.835
4 77 2 4 樋口 遷 S.GSX750S KATANA AutoMagic 1'02.810 5/ 9 0'01.053 118.644
5 29 2 5 渡辺 光宏 K.GPZ750R ニンジャオーナーズクラブ 1'03.086 8/ 9 0'01.329 118.124
6 67 2 6 松田 光市 K.GPZ1000RX 遊心&大輪&コミネ 1'03.345 9/ 9 0'01.588 117.641
7 75 1 1 上田 隆仁 K.GPZ1100-2 AutoMagic & パワービルダー 1'03.413 5/ 9 0'01.656 117.515
8 5 1 2 浅見 隆 Y.FZ750改 YoshizawaR.P+スーパーファイター火の玉R 1'03.514 7/ 9 0'01.757 117.328
9 19 2 7 福田 英 K.GPZ900R エフスポーツ 1'03.704 7/ 9 0'01.947 116.979
10 26 1 3 佐々木 重夫 H.CB1000SF TEAMなっちゃん'sPOWER&J-CUSTOM 1'03.963 3/ 10 0'02.206 116.505
11 18 1 4 張替 信二 K.GPZ900R パワービルダー★茨城忍者 1'04.432 7/ 9 0'02.675 115.657
12 76 2 8 トニー・シュルツェ Y.FZ750 AutoMagic 1'04.818 7/ 9 0'03.061 114.968
13 30 2 9 台  和則 K.Ninja900R改 モンスターアナコンダKTS湘南ACデルコ 1'04.864 7/ 9 0'03.107 114.887
14 11 1 5 志村 賢一 S.GSF1200 山梨SBS甲府&RUN&シムヤンR,T☆ 1'05.027 8/ 9 0'03.270 114.599
15 12 1 6 森  大作 K.ZRX1100 KTS湘南&サクセスACデルコ 1'05.131 4/ 9 0'03.374 114.416
16 69 1 7 吉田 聡 K.GPZ750R ヨシダエンジニアリング 1'05.153 3/ 9 0'03.396 114.377
17 34 1 8 伊東 秀典 S.GSF1200 e'FREAKS & Rhythmedia 1'05.229 9/ 9 0'03.472 114.244
18 16 1 9 川田 正浩 K.GPZ900R ブルドッカータゴス 1'05.474 7/ 10 0'03.717 113.816
19 14 1 10 檜吉 太郎 K.GPZ900R RS−ITOH 1'05.496 9/ 9 0'03.739 113.778
20 7 2 10 坂田 典聡 S.RG500Γ CHK+ARK+Sファクトリー&クラブマン 1'05.716 9/ 9 0'03.959 113.397
21 2 2 11 戸田 隆 S.RG500Γ オートボーイSS+Gトライブ+クラブマン 1'05.742 2/ 4 0'03.985 113.352
22 24 2 12 木原 隆 Y.FZ750 BANNER Racing スプレイハウス 1'05.785 3/ 9 0'04.028 113.278
23 20 1 11 勝村 正生 Y.XJR1200 会長小島康孝 監督広雅司 応援林 1'06.928 3/ 9 0'05.171 111.344
24 21 1 12 根本 秀明 Y.FJ1200 カスタムレボリューション 1'07.086 8/ 9 0'05.329 111.081
25 15 1 13 山本 寛 K.GPZ900R オンナ日照で悪いかヨシダエンジニアリング 1'07.423 9/ 9 0'05.666 110.526
26 13 2 13 田中 吾希人 K.GPZ900R 忍者オーナーズクラブ 1'07.687 5/ 8 0'05.930 110.095
27 22 1 14 高橋 昇 K.GPZ900R 吉田エンジニアリング 1'08.308 8/ 9 0'06.551 109.094
28 8 1 15 菅  洋介 K.GPZ750R改 リアルパワー レーサーズ 1'08.935 7/ 8 0'07.178 108.102
29 32 1 16 小瀬村 浩道 K.Ninja900R改 モンスター&AC Delco 1'09.014 7/ 8 0'07.257 107.978
30 9 1 17 竹田 博文 K.GPZ900R トーンナップボーイズ&ガレージクニマサ 1'10.569 9/ 9 0'08.812 105.599
31 23 1 18 江崎 亮 K.GPZ900R High−Balance 1'11.361 5/ 8 0'09.604 104.427
32 36 1 19 川田 賢司 K.ZRX1100U ギルティレーシング 1'19.006 5/ 8 0'17.249 94.322
以 上 予 選 通 過
3 2 14 桐嶋 拓磨 Y.FX750 東海桐嶋群段☆HOT&COOL R・T 計測出来ず
25 1 20 瀧澤 健治 S.RG500Γ 絶版車のウエマツ 計測出来ず
31 1 21 中山 浩成 K.GPZ900R doors・M・C・F 出走せず
クラス 1 : F-ZERO 2 : EXTRA
※ ゼッケン 17は、国内競技規則 細則1 4 1)(2)違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 29 1)(訓戒)を適用する。


決勝:F-ZERO/F-ZERO EXTRA   天候:晴 コース状況:ドライ
順位 車番 クラス順 ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 78 2 1 鶴田 竜二 K.GPZ750R AutoMagic&TRICK☆STAR&P.B 12 12'30.774 119.109 1'01.350 9/ 12
2 17 2 2 長谷川 克憲 S.GS1200SS テクニカル ガレージ RUN 12 12'31.661 0'00.887 118.969 1'01.097 10/ 12
3 1 2 3 高野 利勝 Y.XJR1300 チームRSカタクラ 12 12'50.090 0'19.316 116.121 1'02.728 4/ 12
4 29 2 4 渡辺 光宏 K.GPZ750R ニンジャオーナーズクラブ 12 12'55.501 0'24.727 115.311 1'03.065 2/ 12
5 19 2 5 福田 英 K.GPZ900R エフスポーツ 12 12'59.578 0'28.804 114.708 1'03.076 11/ 12
6 76 2 6 トニー・シュルツェ Y.FZ750 AutoMagic 12 13'02.042 0'31.268 114.347 1'03.636 11/ 12
7 18 1 1 張替 信二 K.GPZ900R パワービルダー★茨城忍者 12 13'08.514 0'37.740 113.408 1'03.796 12/ 12
8 11 1 2 志村 賢一 S.GSF1200 山梨SBS甲府&RUN&シムヤンR,T☆ 12 13'10.902 0'40.128 113.066 1'04.019 7/ 12
9 69 1 3 吉田 聡 K.GPZ750R ヨシダエンジニアリング 12 13'12.308 0'41.534 112.865 1'04.136 7/ 12
10 34 1 4 伊東 秀典 S.GSF1200 e'FREAKS & Rhythmedia 12 13'22.625 0'51.851 111.414 1'05.454 11/ 12
11 26 1 5 佐々木 重夫 H.CB1000SF TEAMなっちゃん'sPOWER&J-CUSTOM 12 13'22.702 0'51.928 111.404 1'04.152 7/ 12
12 24 2 7 木原 隆 Y.FZ750 BANNER Racing スプレイハウス 12 13'26.393 0'55.619 110.894 1'04.719 7/ 12
13 16 1 6 川田 正浩 K.GPZ900R ブルドッカータゴス 12 13'27.868 0'57.094 110.691 1'04.928 12/ 12
14 14 1 7 檜吉 太郎 K.GPZ900R RS−ITOH 12 13'31.410 1'00.636 110.208 1'05.243 11/ 12
15 21 1 8 根本 秀明 Y.FJ1200 カスタムレボリューション 12 13'33.385 1'02.611 109.941 1'06.054 11/ 12
16 20 1 9 勝村 正生 Y.XJR1200 会長小島康孝 監督広雅司 応援林 12 13'36.679 1'05.905 109.497 1'05.990 11/ 12
17 13 2 8 田中 吾希人 K.GPZ900R 忍者オーナーズクラブ 12 13'44.456 1'13.682 108.464 1'06.350 7/ 12
18 15 1 10 山本 寛 K.GPZ900R オンナ日照で悪いかヨシダエンジニアリング 12 13'59.398 1'28.624 106.533 1'07.324 11/ 12
19 32 1 11 小瀬村 浩道 K.Ninja900R改 モンスター&AC Delco 12 14'12.227 1'41.453 104.930 1'08.403 11/ 12
20 22 1 12 高橋 昇 K.GPZ900R 吉田エンジニアリング 12 14'13.497 1'42.723 104.774 1'08.722 11/ 12
21 30 2 9 台  和則 K.Ninja900R改 モンスターアナコンダKTS湘南ACデルコ 12 14'40.984 2'10.210 101.505 1'04.824 11/ 12
22 7 2 10 坂田 典聡 S.RG500Γ CHK+ARK+Sファクトリー&クラブマン 11 13'03.851 1Lap 104.576 1'06.154 6/ 11
23 8 1 13 菅  洋介 K.GPZ750R改 リアルパワー レーサーズ 11 13'05.965 1Lap 104.295 1'08.959 2/ 11
24 23 1 14 江崎 亮 K.GPZ900R High−Balance 11 13'29.180 1Lap 101.303 1'11.145 11/ 11
25 9 1 15 竹田 博文 K.GPZ900R トーンナップボーイズ&ガレージクニマサ 11 13'43.338 1Lap 99.561 1'11.507 11/ 11
26 25 1 16 瀧澤 健治 S.RG500Γ 絶版車のウエマツ 11 13'45.636 1Lap 99.283 1'12.255 8/ 11
以 上 完 走
75 1 上田 隆仁 K.GPZ1100-2 AutoMagic & パワービルダー 6 6Laps 1'04.263 3/ 6
67 2 松田 光市 K.GPZ1000RX 遊心&大輪&コミネ 4 8Laps 1'03.529 2/ 4
5 1 浅見 隆 Y.FZ750改 YoshizawaR.P+スーパーファイター火の玉R 4 8Laps 1'04.535 2/ 4
12 1 森  大作 K.ZRX1100 KTS湘南&サクセスACデルコ 4 8Laps 1'06.782 4/ 4
36 1 川田 賢司 K.ZRX1100U ギルティレーシング 3 9Laps 1'20.706 2/ 3
77 2 樋口 遷 S.GSX750S KATANA AutoMagic 2 10Laps 1'02.735 2/ 2
クラス 1 : F-ZERO 2 : EXTRA
※ 国内競技規則 細則1 21 1)(3)により、2ヒートレースとした。
※ 国内競技規則 細則1 22 2)(1)により、1ヒート目の周回数2/3以上完走した車両のみ再スタート可とした。
当サイトにはフラッシュコンテンツが 使用されています。 Macromedia ダウンロードサイト は <こちら> へ
Copyright(C) TECHNICAL GARAGE RUN All Rights Reserved.