TECHNICAL GARAGE RUN EVENT RACE REPORT
RACE 1  RACE 2 RACE 3 RACE 4 RACE 5 RACE 6 RACE 7 RACE 8 RACE 9 RACE 10 RACE 11 RACE 12 RACE13 RACE 14 RACE15
Taste of Freelance ZERO-1 in TSUKUBA 2001.5.26
ZERO-1(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 69 太田 シゲオ H.CBR750把利権 陽明会フリーウェイと絶版同盟+BG 1'04.097 8/ 9 116.261
2 5 浅見 隆 Y.FZ750改 YOSIZAWA R・P+スーパーファイター火の玉R 1'04.275 7/ 8 0'00.178 115.939
3 54 南部 良文 Y.RZ250RR 1'05.113 5/ 9 0'01.016 114.447
4 15 八木 均憲 K.ゼファー750 SPEED WORKS 1'05.525 7/ 9 0'01.428 113.728
5 76 宇貫 泰志 K.GPz750 破砕機 八千代 1'05.904 9/ 9 0'01.807 113.074
6 18 横井 将一 Y.FZ750 暴走汽関車&SNOT 1'05.977 5/ 10 0'01.880 112.948
7 37 菊地原 康之 S.GSX750S III ヒデファクトリー&奥多摩刀会 1'06.445 9/ 9 0'02.348 112.153
8 6 赤羽 彰 Y.RZ-R チームRZ&南部工業 1'06.794 5/ 9 0'02.697 111.567
9 23 前橋 祐介 H.CBX750F 有限会社ターザンwithTTRC 1'06.894 8/ 9 0'02.797 111.400
10 25 吉井 秀美 K.GPX750R JUMBO&WAKO'S&NAO-fac 1'06.995 9/ 9 0'02.898 111.232
11 30 前川 貴洋 K.GPX750R NAP'S相模原&マエカワR.P. 1'07.191 8/ 9 0'03.094 110.908
12 7 森  大作 K.GPX750R 1'07.459 4/ 6 0'03.362 110.467
13 29 マツモトキヨシ Y.FZ750 テクニカルガレージRUN夜の部 1'07.567 7/ 9 0'03.470 110.291
14 2 長谷川 康則 Y.FZ750 HASEGAWA RACING 1'07.589 6/ 9 0'03.492 110.255
15 16 鈴木 隆 Y.FZ750 チームFZ&RFTJセイントガレージ 1'07.687 5/ 8 0'03.590 110.095
16 14 塚越 義男 Y.FZ750 風族TEAM 1'07.867 7/ 9 0'03.770 109.803
17 28 大澤 時男 K.ゼファー750 TYO RACING 1'08.028 7/ 9 0'03.931 109.543
18 52 佐藤 泰三 H.VF750F TEAM風族 1'08.104 6/ 9 0'04.007 109.421
19 21 飯塚 栄夫 K.ゼファー750 PRO SHOP NAKAYAMA 1'08.133 6/ 9 0'04.036 109.374
20 3 本間 茂洋 Y.RZ350R UDA-VANCE&ハギモ&YSP古川東 1'08.309 7/ 9 0'04.212 109.093
21 27 原田 二郎 Y.RZ-R UDA-VANCE&しおりとのぞむ 1'08.320 6/ 9 0'04.223 109.075
22 12 櫻井 美博 K.ゼファー750 1'08.557 3/ 9 0'04.460 108.698
23 99 佐野 新世 K.GPZ750R MOTO AVANTI 1'09.141 9/ 9 0'05.044 107.780
24 9 長島 雅人 K.ゼファー750RS NITTA&ASホサカーMAR-コースタル 1'09.992 3/ 9 0'05.895 106.469
25 10 茂木 豊 K.GPz750 サニーライド 1'10.013 8/ 8 0'05.916 106.437
26 4 近藤 清司 Y.RZ350 DEVIL'S LUCK RACING 1'10.868 6/ 9 0'06.771 105.153
27 20 伊藤 晶雄 K.GPz750F S.S.ITHOレーシング 1'11.205 8/ 8 0'07.108 104.656
28 13 関山 和良 Y.スポーツFZ750 P.M.R.ヤッタラン 1'11.354 3/ 5 0'07.257 104.437
29 33 清水 等 H.VF750F モトスペース 1'11.789 5/ 8 0'07.692 103.804
30 1 山下 浩二 K.GPX750R 漢塾&RS ITOH 1'12.998 3/ 8 0'08.901 102.085
31 56 間宮 清 H.CBR750 WOLF BOYS RIDING TEAM 1'13.326 5/ 5 0'09.229 101.628
32 26 鈴木 健浩 Y.RZ250 SOUNDO&POWER 1'13.467 8/ 8 0'09.370 101.433
以 上 予 選 通 過
33 22 尾川 永祐 K.GPZ750R TEAM Jam With PuPPets 1'13.759 3/ 8 0'09.662 101.032
34 19 中田 敦 Y.RZ250R Factory Bullet 1'15.851 2/ 8 0'11.754 98.245
35 24 矢島 健児 K.GPZ750R TEAMほたる&あかねde750's 1'25.799 3/ 5 0'21.702 86.854
11 浜辺 恒彦 Y.FZ750 チームへなちょこ 計測出来ず

ZERO-1(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ
順位 車番 ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 69 太田 シゲオ H.CBR750把利権 陽明会フリーウェイと絶版同盟+BG 10 10'50.905 114.487 1'03.977 6/ 10
2 54 南部 良文 Y.RZ250RR 10 10'51.667 0'00.762 114.353 1'04.390 4/ 10
3 5 浅見 隆 Y.FZ750改 YOSIZAWA R・P+スーパーファイター火の玉R 10 10'51.667 0'00.762 114.353 1'03.763 5/ 10
4 15 八木 均憲 K.ゼファー750 SPEED WORKS 10 11'07.995 0'17.090 111.558 1'05.831 6/ 10
5 18 横井 将一 Y.FZ750 暴走汽関車&SNOT 10 11'08.188 0'17.283 111.525 1'05.969 5/ 10
6 76 宇貫 泰志 K.GPz750 破砕機 八千代 10 11'08.898 0'17.993 111.407 1'05.464 8/ 10
7 25 吉井 秀美 K.GPX750R JUMBO&WAKO'S&NAO-fac 10 11'09.356 0'18.451 111.331 1'05.551 9/ 10
8 23 前橋 祐介 H.CBX750F 有限会社ターザンwithTTRC 10 11'09.763 0'18.858 111.263 1'05.926 5/ 10
9 30 前川 貴洋 K.GPX750R NAP'S相模原&マエカワR.P. 10 11'15.186 0'24.281 110.370 1'06.119 8/ 10
10 37 菊地原 康之 S.GSX750S III ヒデファクトリー&奥多摩刀会 10 11'16.134 0'25.229 110.215 1'06.498 2/ 10
11 7 森  大作 K.GPX750R 10 11'16.552 0'25.647 110.147 1'05.898 8/ 10
12 52 佐藤 泰三 H.VF750F TEAM風族 10 11'19.547 0'28.642 109.661 1'06.532 10/ 10
13 2 長谷川 康則 Y.FZ750 HASEGAWA RACING 10 11'21.339 0'30.434 109.373 1'07.034 5/ 10
14 29 マツモト キヨシ Y.FZ750 テクニカルガレージRUN夜の部 10 11'32.014 0'41.109 107.686 1'07.217 10/ 10
15 16 鈴木 隆 Y.FZ750 チームFZ&RFTJセイントガレージ 10 11'33.218 0'42.313 107.499 1'07.413 9/ 10
16 27 原田 二郎 Y.RZ-R UDA-VANCE&しおりとのぞむ 10 11'34.811 0'43.906 107.252 1'07.135 9/ 10
17 14 塚越 義男 Y.FZ750 風族TEAM 10 11'35.995 0'45.090 107.070 1'07.477 5/ 10
18 99 佐野 新世 K.GPZ750R MOTO AVANTI 10 11'37.508 0'46.603 106.837 1'07.814 9/ 10
19 3 本間 茂洋 Y.RZ350R UDA-VANCE&ハギモ&YSP古川東 10 11'37.884 0'46.979 106.780 1'07.696 4/ 10
20 12 櫻井 美博 K.ゼファー750 10 11'38.893 0'47.988 106.626 1'08.519 2/ 10
21 21 飯塚 栄夫 K.ゼファー750 PRO SHOP NAKAYAMA 10 11'41.147 0'50.242 106.283 1'08.156 10/ 10
22 28 大澤 時男 K.ゼファー750 TYO RACING 10 11'41.220 0'50.315 106.272 1'07.420 8/ 10
23 9 長島 雅人 K.ゼファー750RS NITTA&ASホサカーMAR-コースタル 10 11'49.239 0'58.334 105.070 1'09.327 7/ 10
24 4 近藤 清司 Y.RZ350 DEVIL'S LUCK RACING 10 11'57.022 1'06.117 103.930 1'09.893 5/ 10
25 20 伊藤 晶雄 K.GPz750F S.S.ITHOレーシング 9 10'54.099 1Lap 102.535 1'10.545 7/ 9
26 33 清水 等 H.VF750F モトスペース 9 10'55.461 1Lap 102.322 1'10.099 7/ 9
27 56 間宮 清 H.CBR750 WOLF BOYS RIDING TEAM 9 11'05.736 1Lap 100.743 1'11.768 9/ 9
28 1 山下 浩二 K.GPX750R 漢塾&RS ITOH 9 11'11.399 1Lap 99.893 1'12.778 5/ 9
29 13 関山 和良 Y.スポーツFZ750 P.M.R.ヤッタラン 9 11'23.034 1Lap 98.191 1'12.832 4/ 9
30 26 鈴木 健浩 Y.RZ250 SOUNDO&POWER 9 11'35.384 1Lap 96.447 1'14.831 4/ 9
以 上 完 走
10
茂木 豊
K.GPz750
サニーライド
1
9Laps
1'20.395

1/ 1

当サイトにはフラッシュコンテンツが 使用されています。 Macromedia ダウンロードサイト は <こちら> へ
Copyright(C) TECHNICAL GARAGE RUN All Rights Reserved.